Thông số kỹ thuật của tủ lạnh Hitachi R-HW60K:
Hãng sản xuất | Hitachi |
Màu sắc | Nâu xám (XH) |
Tổng dung tích | 602 L |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Ngăn rau quả thông minh Aero-care • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi tiên tiến • Công nghệ cấp đông mềm không cần rã đông |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Ngăn mát • Ngăn đông mềm• Ngăn hút chân không • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | • Số cửa tủ: 6 cánh • Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực • Phím bấm: điện tử • Tổng dung tích: 602 L • Ngăn lạnh : 308 L • Ngăn cấp đông: 123 L • Ngăn rau quả: 114 L • Ngăn làm đá: 24 L • Ngăn đông mềm: 33 L • Làm đá viên: Có • Cân bằng độ ẩm: Có • Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp • Chống đóng tuyết: Có• Hút chân không: Có • Kháng khuẩn: Tia UV • Công nghệ khử mùi: Plasma • Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền • Làm lạnh nhanh: Có • Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tự làm đá viên • Khóa trẻ em • Công nghệ làm lạnh: Frost Recycling • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Diệt khuẩn bằng tia UV • Công suất: 214 W |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 254 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước | 685 x 1833 x 740 mm (rộng x cao x sâu) |
Trọng lượng | 126 kg |
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Sản xuất tại | Nhật Bản |
hàng mới nguyên thùng